<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: SimpleDiagrams, la pizarra da el salto al ordenador</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterlibre.com/2010/01/27/simplediagrams-la-pizarra-da-el-salto-al-ordenador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterlibre.com/2010/01/27/simplediagrams-la-pizarra-da-el-salto-al-ordenador/</link>
	<description>Desarrollo Web con Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nicolás Hipnosis</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2010/01/27/simplediagrams-la-pizarra-da-el-salto-al-ordenador/comment-page-1/#comment-392012</link>
		<dc:creator>Nicolás Hipnosis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 02:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/?p=2398#comment-392012</guid>
		<description>Que interesante información, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que interesante información, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: reparacion de ordenadores</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2010/01/27/simplediagrams-la-pizarra-da-el-salto-al-ordenador/comment-page-1/#comment-299093</link>
		<dc:creator>reparacion de ordenadores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 19:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/?p=2398#comment-299093</guid>
		<description>Curioso programa, pero pierde funcionalidad en un ordenador corriente. Ideal para una tablet o equipos de pantalla táctil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso programa, pero pierde funcionalidad en un ordenador corriente. Ideal para una tablet o equipos de pantalla táctil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EscayolistasValencia</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2010/01/27/simplediagrams-la-pizarra-da-el-salto-al-ordenador/comment-page-1/#comment-186094</link>
		<dc:creator>EscayolistasValencia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/?p=2398#comment-186094</guid>
		<description>Esto es el futuro de las clases.

Voy a probar el demo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es el futuro de las clases.</p>
<p>Voy a probar el demo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plumber Birmingham</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2010/01/27/simplediagrams-la-pizarra-da-el-salto-al-ordenador/comment-page-1/#comment-180037</link>
		<dc:creator>Plumber Birmingham</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 20:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/?p=2398#comment-180037</guid>
		<description>I am a &lt;a href=&quot;http://www.plumbersinbirminghamwestmidlads.co.uk&quot;&gt;plumber in Birmingham&lt;/a&gt; i love this site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am a &lt;a href=&#8221;http://www.plumbersinbirminghamwestmidlads.co.uk&#8221;&gt;plumber in Birmingham&lt;/a&gt; i love this site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pinganillo</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2010/01/27/simplediagrams-la-pizarra-da-el-salto-al-ordenador/comment-page-1/#comment-170652</link>
		<dc:creator>Pinganillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 12:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/?p=2398#comment-170652</guid>
		<description>He probado la demo y corre perfectamente, incluso sirve para hacer chuletas de cara a confercias (esquemas del discurso ), lo dicho, muy util</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He probado la demo y corre perfectamente, incluso sirve para hacer chuletas de cara a confercias (esquemas del discurso ), lo dicho, muy util</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joseo5252</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2010/01/27/simplediagrams-la-pizarra-da-el-salto-al-ordenador/comment-page-1/#comment-166459</link>
		<dc:creator>joseo5252</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/?p=2398#comment-166459</guid>
		<description>hola,la verdad yo uso Dia del proyecto GNOME,tanto en linux como en windows y por mas que me critiquen:
me gusta mas trabajar en windows.
y bueno,por la facilidad de uso y las herramientas,uso Dia por siertos motivos,pero,en verdad se necesita todo lo que Dia trae?,es demasiado para hacer diagramas web,asi que apoyo SimpleDiagrams,por ser mas simple,aunque le faltan las opciones para dibujar formas y mas capas de Dia.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola,la verdad yo uso Dia del proyecto GNOME,tanto en linux como en windows y por mas que me critiquen:<br />
me gusta mas trabajar en windows.<br />
y bueno,por la facilidad de uso y las herramientas,uso Dia por siertos motivos,pero,en verdad se necesita todo lo que Dia trae?,es demasiado para hacer diagramas web,asi que apoyo SimpleDiagrams,por ser mas simple,aunque le faltan las opciones para dibujar formas y mas capas de Dia.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andres</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2010/01/27/simplediagrams-la-pizarra-da-el-salto-al-ordenador/comment-page-1/#comment-159806</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/?p=2398#comment-159806</guid>
		<description>muy bueno programa yo uso la version gratuita y esa bastante buena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno programa yo uso la version gratuita y esa bastante buena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2010/01/27/simplediagrams-la-pizarra-da-el-salto-al-ordenador/comment-page-1/#comment-137755</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/?p=2398#comment-137755</guid>
		<description>Muy bueno, gracias por la info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, gracias por la info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2010/01/27/simplediagrams-la-pizarra-da-el-salto-al-ordenador/comment-page-1/#comment-137667</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/?p=2398#comment-137667</guid>
		<description>Excelente aplicacion por menos de 20 dólares!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aplicacion por menos de 20 dólares!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2010/01/27/simplediagrams-la-pizarra-da-el-salto-al-ordenador/comment-page-1/#comment-137555</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/?p=2398#comment-137555</guid>
		<description>Tiene buena pinta. Las herramientas evolucionan, pero al final como nos sentimos más cómodos es garabateando como hemos hecho toda la vida..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene buena pinta. Las herramientas evolucionan, pero al final como nos sentimos más cómodos es garabateando como hemos hecho toda la vida..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.705 seconds -->

