<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mejorando la usabilidad de nuestras tablas</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterlibre.com/2007/10/10/mejorando-la-usabilidad-de-nuestras-tablas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/10/10/mejorando-la-usabilidad-de-nuestras-tablas/</link>
	<description>Desarrollo Web con Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 20:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Free Vector Download, vectores gratis para uso comercial y personal &#124; dominios, diseño web, ecommerce - Mantis Technology Solutions Blog</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/10/10/mejorando-la-usabilidad-de-nuestras-tablas/comment-page-1/#comment-107157</link>
		<dc:creator>Free Vector Download, vectores gratis para uso comercial y personal &#124; dominios, diseño web, ecommerce - Mantis Technology Solutions Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/10/10/mejorando-la-usabilidad-de-nuestras-tablas/#comment-107157</guid>
		<description>[...] Mejorando la usabilidad de nuestras tablas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mejorando la usabilidad de nuestras tablas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Verónica</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/10/10/mejorando-la-usabilidad-de-nuestras-tablas/comment-page-1/#comment-4370</link>
		<dc:creator>Verónica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 16:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/10/10/mejorando-la-usabilidad-de-nuestras-tablas/#comment-4370</guid>
		<description>Muy buen recurso Alma, justo estaba pensando en algo parecido para maquetar unas tablas en una web, así que me viene genial. La verdad es que no se me había ocurrido buscarlo y lo he encontrado por casualidad al leer tu blog, grata sorpresa ;)

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen recurso Alma, justo estaba pensando en algo parecido para maquetar unas tablas en una web, así que me viene genial. La verdad es que no se me había ocurrido buscarlo y lo he encontrado por casualidad al leer tu blog, grata sorpresa <img src='http://www.webmasterlibre.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alma Fernández</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/10/10/mejorando-la-usabilidad-de-nuestras-tablas/comment-page-1/#comment-4366</link>
		<dc:creator>Alma Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 15:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/10/10/mejorando-la-usabilidad-de-nuestras-tablas/#comment-4366</guid>
		<description>Maria, la usabilidad de un sitio web es simple y llanamente lo sencillo de usar que resulta para sus usuarios. Es independiente de la accesibilidad aun que deberían ir siempre de la mano (un buen código, una buena arquitectura de la información etc.) Por tanto, cualquier elemento, como bien dice Sergio, generalmente visual que facilite la navegación es una mejora en la usabilidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maria, la usabilidad de un sitio web es simple y llanamente lo sencillo de usar que resulta para sus usuarios. Es independiente de la accesibilidad aun que deberían ir siempre de la mano (un buen código, una buena arquitectura de la información etc.) Por tanto, cualquier elemento, como bien dice Sergio, generalmente visual que facilite la navegación es una mejora en la usabilidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/10/10/mejorando-la-usabilidad-de-nuestras-tablas/comment-page-1/#comment-4365</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 14:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/10/10/mejorando-la-usabilidad-de-nuestras-tablas/#comment-4365</guid>
		<description>la usabilidad no es solo de codigo, principalmente visual, aqui alma nos deja las 2 de buena manera. codigo limpio y vuen look.

gracias Alma!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la usabilidad no es solo de codigo, principalmente visual, aqui alma nos deja las 2 de buena manera. codigo limpio y vuen look.</p>
<p>gracias Alma!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/10/10/mejorando-la-usabilidad-de-nuestras-tablas/comment-page-1/#comment-4354</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 08:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/10/10/mejorando-la-usabilidad-de-nuestras-tablas/#comment-4354</guid>
		<description>usabilidad (?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>usabilidad (?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.342 seconds -->
