<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Maquero y Webmaster?: Widgets para tu dashboard</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/</link>
	<description>Desarrollo Web con Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ColorBurn widget - 4 tonos nuevos cada día at Blog Borchani Studios</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/comment-page-1/#comment-74130</link>
		<dc:creator>ColorBurn widget - 4 tonos nuevos cada día at Blog Borchani Studios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/#comment-74130</guid>
		<description>[...] la excelente recopilación de widget de Alma (webmasterLibre) para MAC. Descubrí uno de ellos que me agrado, y leyendo que existía una versión para Windows [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la excelente recopilación de widget de Alma (webmasterLibre) para MAC. Descubrí uno de ellos que me agrado, y leyendo que existía una versión para Windows [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Widgets de diseño para tu dashboard</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/comment-page-1/#comment-3810</link>
		<dc:creator>Widgets de diseño para tu dashboard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 09:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/#comment-3810</guid>
		<description>[...] amigo Nikto me apunta a un enlace en el que podemos revisar algunos widgets bastante útiles si te dedicas a esto del diseño web. La verdad es que yo últimamente no le doy mucho uso al dashboard, pero con cosas como estas creo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] amigo Nikto me apunta a un enlace en el que podemos revisar algunos widgets bastante útiles si te dedicas a esto del diseño web. La verdad es que yo últimamente no le doy mucho uso al dashboard, pero con cosas como estas creo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mikel</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/comment-page-1/#comment-3796</link>
		<dc:creator>mikel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 06:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/#comment-3796</guid>
		<description>Excelente, no tanto webmaster, pero si blogger.
Gracias por la reco!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, no tanto webmaster, pero si blogger.<br />
Gracias por la reco!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alma Fernández</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/comment-page-1/#comment-3795</link>
		<dc:creator>Alma Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 05:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/#comment-3795</guid>
		<description>Que no nos escuche nadie pero, a mi también me falta la Mac jeje. Estoy recopilando cosas así con la idea de tener una antes de verano ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que no nos escuche nadie pero, a mi también me falta la Mac jeje. Estoy recopilando cosas así con la idea de tener una antes de verano <img src='http://www.webmasterlibre.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nikko</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/comment-page-1/#comment-3794</link>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 03:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/#comment-3794</guid>
		<description>Vaya muy buena la recopilacion...ahora me falta la mAC :( ¿crees q importe?  jaja..salutes !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya muy buena la recopilacion&#8230;ahora me falta la mAC <img src='http://www.webmasterlibre.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  ¿crees q importe?  jaja..salutes !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ColorBurn widget - 4 tonos nuevos cada día &#171; Xyberneticos</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/comment-page-1/#comment-3793</link>
		<dc:creator>ColorBurn widget - 4 tonos nuevos cada día &#171; Xyberneticos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 03:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/24/%c2%bfmaquero-y-webmaster-widgets-para-tu-dashboard/#comment-3793</guid>
		<description>[...] Chusmeando la excelente recopilación de widget de Alma (webmasterLibre) para MAC. Descubrí uno de ellos que me agrado, y leyendo que existía una versión para Windows fui tras ella. ColorBurn es un excelente widget que nos ofrece una gama color nueva cada día, acompañada con sus valores hexadecimales, por supuesto. Quizás una buena manera de buscar inspiración y no pensar tanto en los colores que utilizaras, mejor deja que este widget busque los tonos por ti, por ahí da justo con los tonos que a ti te agradan. ColorBurn nos presentara cuatro nuevos colores diarios pero obvio tendrás la opción de cambiar el que tu prefieras por otro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chusmeando la excelente recopilación de widget de Alma (webmasterLibre) para MAC. Descubrí uno de ellos que me agrado, y leyendo que existía una versión para Windows fui tras ella. ColorBurn es un excelente widget que nos ofrece una gama color nueva cada día, acompañada con sus valores hexadecimales, por supuesto. Quizás una buena manera de buscar inspiración y no pensar tanto en los colores que utilizaras, mejor deja que este widget busque los tonos por ti, por ahí da justo con los tonos que a ti te agradan. ColorBurn nos presentara cuatro nuevos colores diarios pero obvio tendrás la opción de cambiar el que tu prefieras por otro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.115 seconds -->

