<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: RobotReplay: Conociendo tus sitios a través de tus usuarios</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterlibre.com/2007/05/16/robotreplay-conociendo-tus-sitios-a-traves-de-tus-usuarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/16/robotreplay-conociendo-tus-sitios-a-traves-de-tus-usuarios/</link>
	<description>Desarrollo Web con Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alma Fernández</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/16/robotreplay-conociendo-tus-sitios-a-traves-de-tus-usuarios/comment-page-1/#comment-3779</link>
		<dc:creator>Alma Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 21:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/16/robotreplay-conociendo-tus-sitios-a-traves-de-tus-usuarios/#comment-3779</guid>
		<description>La verdad es que yo no lo utilizaría sin notificar previamente al usuario del asunto, incluso preferiría utilizar una herramienta así &lt;strong&gt;solamente en el entorno de desarrollo&lt;/strong&gt; como un test de usabilidad remoto y con usuarios conscientes del hecho (a pesar de que resulta tentador cotillear...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que yo no lo utilizaría sin notificar previamente al usuario del asunto, incluso preferiría utilizar una herramienta así <strong>solamente en el entorno de desarrollo</strong> como un test de usabilidad remoto y con usuarios conscientes del hecho (a pesar de que resulta tentador cotillear&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enxebree</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/16/robotreplay-conociendo-tus-sitios-a-traves-de-tus-usuarios/comment-page-1/#comment-3778</link>
		<dc:creator>enxebree</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 07:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/16/robotreplay-conociendo-tus-sitios-a-traves-de-tus-usuarios/#comment-3778</guid>
		<description>Yo ese servicio jamás lo usaría en mi sitio, me parece demasiado intrusivo. Ya las estadísticas pueden ser demasiado, pero puedes usarlas con bastante ética. 
Pero que se grabe hasta como los usuarios graban datos en formularios me parece demasiado fuerte... nunca se sabe a donde van a ir a parar esos datos... no sé, no lo he probado, pero no me gustaría nada que alguien grabara como he metido mi numero de tarjeta en un formulario. Por eso siempre decido que scripts y de quien ejecuto en cada página web.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo ese servicio jamás lo usaría en mi sitio, me parece demasiado intrusivo. Ya las estadísticas pueden ser demasiado, pero puedes usarlas con bastante ética.<br />
Pero que se grabe hasta como los usuarios graban datos en formularios me parece demasiado fuerte&#8230; nunca se sabe a donde van a ir a parar esos datos&#8230; no sé, no lo he probado, pero no me gustaría nada que alguien grabara como he metido mi numero de tarjeta en un formulario. Por eso siempre decido que scripts y de quien ejecuto en cada página web.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alma Fernández</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/16/robotreplay-conociendo-tus-sitios-a-traves-de-tus-usuarios/comment-page-1/#comment-3777</link>
		<dc:creator>Alma Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 05:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/16/robotreplay-conociendo-tus-sitios-a-traves-de-tus-usuarios/#comment-3777</guid>
		<description>Pues, que yo conozca, Clicktale y Tapefailure. (&lt;a href=&quot;http://www.webmasterlibre.com/2006/07/13/clicktale-visualiza-el-comportamiento-de-los-visitantes-de-tu-pagina/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;de Clicktale&lt;/a&gt; hablamos un poco por encima hace tiempo y tapefailure es de pago pero con unos precios muy competitivos)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues, que yo conozca, Clicktale y Tapefailure. (<a href="http://www.webmasterlibre.com/2006/07/13/clicktale-visualiza-el-comportamiento-de-los-visitantes-de-tu-pagina/" rel="nofollow">de Clicktale</a> hablamos un poco por encima hace tiempo y tapefailure es de pago pero con unos precios muy competitivos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Osvaldo</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/16/robotreplay-conociendo-tus-sitios-a-traves-de-tus-usuarios/comment-page-1/#comment-3776</link>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 02:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/16/robotreplay-conociendo-tus-sitios-a-traves-de-tus-usuarios/#comment-3776</guid>
		<description>Que otros servicios paralelos a este existen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que otros servicios paralelos a este existen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.628 seconds -->

