<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El nuevo aspecto de Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterlibre.com/2007/05/08/el-nuevo-aspecto-de-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/08/el-nuevo-aspecto-de-google-analytics/</link>
	<description>Desarrollo Web con Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Hipoteca refinanciación</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/08/el-nuevo-aspecto-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-3797</link>
		<dc:creator>Hipoteca refinanciación</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 09:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/08/el-nuevo-aspecto-de-google-analytics/#comment-3797</guid>
		<description>Pues en mi caso sigo utilizando la interfaz anterior. Será que ya estaba acostumbrado a los datos que me ofrecia y la forma de exponerlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues en mi caso sigo utilizando la interfaz anterior. Será que ya estaba acostumbrado a los datos que me ofrecia y la forma de exponerlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alma Fernández</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/08/el-nuevo-aspecto-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-3759</link>
		<dc:creator>Alma Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 16:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/08/el-nuevo-aspecto-de-google-analytics/#comment-3759</guid>
		<description>Bueno, parece que por fin se me ha actualizado el interfaz. No termino de hacerme a él aún pero, a primera vista, parece mucho más simple de interpretar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, parece que por fin se me ha actualizado el interfaz. No termino de hacerme a él aún pero, a primera vista, parece mucho más simple de interpretar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Osvaldo</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/08/el-nuevo-aspecto-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-3754</link>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 00:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/08/el-nuevo-aspecto-de-google-analytics/#comment-3754</guid>
		<description>Estamos igual; todavía no me lo han habilitado. A ver cuanto tiempo pasará...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos igual; todavía no me lo han habilitado. A ver cuanto tiempo pasará&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanguis</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/08/el-nuevo-aspecto-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-3746</link>
		<dc:creator>juanguis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 15:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/08/el-nuevo-aspecto-de-google-analytics/#comment-3746</guid>
		<description>A mi todavia no me lo habilitaron, ojala sea mas liviano que el anterior. A simple vista parece mejor
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi todavia no me lo habilitaron, ojala sea mas liviano que el anterior. A simple vista parece mejor<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.653 seconds -->

