<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Grid Calculator: Una ayuda para tus diseños web</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterlibre.com/2007/05/06/grid-calculator-una-ayuda-para-tus-disenos-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/06/grid-calculator-una-ayuda-para-tus-disenos-web/</link>
	<description>Desarrollo Web con Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 20:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alma Fernández</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/06/grid-calculator-una-ayuda-para-tus-disenos-web/comment-page-1/#comment-3739</link>
		<dc:creator>Alma Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 21:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/06/grid-calculator-una-ayuda-para-tus-disenos-web/#comment-3739</guid>
		<description>Pues yo también oí que era el espacio, si nos atenemos a la traducción literal del término sería la cuneta así que supongo que si sea el tamaño de los espacios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo también oí que era el espacio, si nos atenemos a la traducción literal del término sería la cuneta así que supongo que si sea el tamaño de los espacios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Osvaldo Angulo</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/06/grid-calculator-una-ayuda-para-tus-disenos-web/comment-page-1/#comment-3738</link>
		<dc:creator>Osvaldo Angulo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 21:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/06/grid-calculator-una-ayuda-para-tus-disenos-web/#comment-3738</guid>
		<description>El Gutter que vendría siendo en ese caso? Lei que es el espacio entre el texto y los demás elementos (como un tipo de margin) pero no estoy seguro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Gutter que vendría siendo en ese caso? Lei que es el espacio entre el texto y los demás elementos (como un tipo de margin) pero no estoy seguro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grid Calculator, una ayuda para tus diseños web &#171; Cosas sencillas</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/05/06/grid-calculator-una-ayuda-para-tus-disenos-web/comment-page-1/#comment-3736</link>
		<dc:creator>Grid Calculator, una ayuda para tus diseños web &#171; Cosas sencillas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 16:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/05/06/grid-calculator-una-ayuda-para-tus-disenos-web/#comment-3736</guid>
		<description>[...] Pues Alma Fernández en WEB MASTER LIBRE, nos proporciona un buen enlace, se trata de Grid Calculator, es una cómoda y sencilla aplicación que te ayudará a crear tu cuadrícula: introduces el tamaño de tu tipografía, número de columnas y sus tamaños y sabrás, al instante, si tu página se adapta a la resolución que deseas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pues Alma Fernández en WEB MASTER LIBRE, nos proporciona un buen enlace, se trata de Grid Calculator, es una cómoda y sencilla aplicación que te ayudará a crear tu cuadrícula: introduces el tamaño de tu tipografía, número de columnas y sus tamaños y sabrás, al instante, si tu página se adapta a la resolución que deseas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.329 seconds -->
