<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Miralo: Visor de panorámicas para tus webs</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterlibre.com/2007/03/05/miralo-visor-de-panoramicas-para-tus-webs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/03/05/miralo-visor-de-panoramicas-para-tus-webs/</link>
	<description>Desarrollo Web con Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alma Fernández</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/03/05/miralo-visor-de-panoramicas-para-tus-webs/comment-page-1/#comment-3503</link>
		<dc:creator>Alma Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 14:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/03/05/miralo-visor-de-panoramicas-para-tus-webs/#comment-3503</guid>
		<description>A mi me ha encantado, es sencillisimo de utilizar y el resultado es excelente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me ha encantado, es sencillisimo de utilizar y el resultado es excelente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Veintimilla</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/03/05/miralo-visor-de-panoramicas-para-tus-webs/comment-page-1/#comment-3502</link>
		<dc:creator>Pablo Veintimilla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 14:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/03/05/miralo-visor-de-panoramicas-para-tus-webs/#comment-3502</guid>
		<description>Gracias &quot;webmaster libre&quot; por incluir a MIRALO en tu blog. 

A pesar de que Miralo aun se encuentra en una etapa BETA ya presenta 4 ventajas destacadas respecto a otros programas:

- Su uso es libre.
- Pesa solo 10 kb.
- Totalmente personalizable sin necesidad de software especial, únicamente un editor de texto.
- La imagen se muestra inmediatamente, no hay que esperar hasta que la &quot;barra de carga&quot; marque el interminable 100%.

Espero sus comentarios y sugerencias para poder mejorarlo.

Gracias,
Saludos
Pablo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias &#8220;webmaster libre&#8221; por incluir a MIRALO en tu blog. </p>
<p>A pesar de que Miralo aun se encuentra en una etapa BETA ya presenta 4 ventajas destacadas respecto a otros programas:</p>
<p>- Su uso es libre.<br />
- Pesa solo 10 kb.<br />
- Totalmente personalizable sin necesidad de software especial, únicamente un editor de texto.<br />
- La imagen se muestra inmediatamente, no hay que esperar hasta que la &#8220;barra de carga&#8221; marque el interminable 100%.</p>
<p>Espero sus comentarios y sugerencias para poder mejorarlo.</p>
<p>Gracias,<br />
Saludos<br />
Pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alma Fernández</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/03/05/miralo-visor-de-panoramicas-para-tus-webs/comment-page-1/#comment-3499</link>
		<dc:creator>Alma Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 12:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/03/05/miralo-visor-de-panoramicas-para-tus-webs/#comment-3499</guid>
		<description>La gracia de Miralo es que todas las opciones se configuran en un archivo XML, de forma fácil y cómoda para cualquiera. Pero claro, cada uno usa lo que mejor maneja ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La gracia de Miralo es que todas las opciones se configuran en un archivo XML, de forma fácil y cómoda para cualquiera. Pero claro, cada uno usa lo que mejor maneja ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chus</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2007/03/05/miralo-visor-de-panoramicas-para-tus-webs/comment-page-1/#comment-3496</link>
		<dc:creator>chus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 08:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2007/03/05/miralo-visor-de-panoramicas-para-tus-webs/#comment-3496</guid>
		<description>Muy interesante, pero pienso que esto se hace facilmente con un programa de flash sin mas complicaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, pero pienso que esto se hace facilmente con un programa de flash sin mas complicaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.191 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

