<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sorttable: Haz que todas tus tablas puedan ordenarse</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/</link>
	<description>Desarrollo Web con Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mar</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/comment-page-1/#comment-134395</link>
		<dc:creator>Mar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/#comment-134395</guid>
		<description>Hola, ya se q este post no tiene movimiento hace tiempo, pero a ver si alguien sabe como resolver mi problema.
Tengo una tabla donde muestro el resultado de una consulta. He aplicado el sorttable y va genial, pero el problema es q tengo hecho un paginado de la tabla para q muestre los registros de x en x. Y claro, ordena pero solo los registros de la pagina donde estoy.
Alguien sabe como resolverlo?
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, ya se q este post no tiene movimiento hace tiempo, pero a ver si alguien sabe como resolver mi problema.<br />
Tengo una tabla donde muestro el resultado de una consulta. He aplicado el sorttable y va genial, pero el problema es q tengo hecho un paginado de la tabla para q muestre los registros de x en x. Y claro, ordena pero solo los registros de la pagina donde estoy.<br />
Alguien sabe como resolverlo?<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TxS</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/comment-page-1/#comment-112140</link>
		<dc:creator>TxS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/#comment-112140</guid>
		<description>&lt;cite&gt;Hola DRA,

La verdad es que no encontré nada para solucionarlo así que opté por elegir poder ordenar o poder leer las cifras de forma cómoda. 

No es una buena solución pero como no he encontrado nada mejor...

Un saludo,&lt;/cite&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><cite>Hola DRA,</p>
<p>La verdad es que no encontré nada para solucionarlo así que opté por elegir poder ordenar o poder leer las cifras de forma cómoda. </p>
<p>No es una buena solución pero como no he encontrado nada mejor&#8230;</p>
<p>Un saludo,</cite></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DRA</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/comment-page-1/#comment-112122</link>
		<dc:creator>DRA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/#comment-112122</guid>
		<description>Hola a todos:

TxS -&gt; me gustaria saber si has solucionado el orden numérico, yo tambien tengo ese problema 

Y tampoco me ordena por fechas!!

Del resto va genial!!
Gracias&lt;cite&gt;
&lt;/cite&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos:</p>
<p>TxS -&gt; me gustaria saber si has solucionado el orden numérico, yo tambien tengo ese problema </p>
<p>Y tampoco me ordena por fechas!!</p>
<p>Del resto va genial!!<br />
Gracias<cite><br />
</cite></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ByScripts, plugins libres para MooTools &#124; dominios, diseño web, ecommerce - Mantis Technology Solutions Blog</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/comment-page-1/#comment-111462</link>
		<dc:creator>ByScripts, plugins libres para MooTools &#124; dominios, diseño web, ecommerce - Mantis Technology Solutions Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/#comment-111462</guid>
		<description>[...] Sorttable: Haz que todas tus tablas puedan ordenarse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sorttable: Haz que todas tus tablas puedan ordenarse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TxS</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/comment-page-1/#comment-86506</link>
		<dc:creator>TxS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/#comment-86506</guid>
		<description>Muchas gracias Alma por tu rápida respuesta. 

Voy a ver si consigo solucionarlo de alguna forma.

Un saludo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Alma por tu rápida respuesta. </p>
<p>Voy a ver si consigo solucionarlo de alguna forma.</p>
<p>Un saludo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alma Fernández</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/comment-page-1/#comment-86504</link>
		<dc:creator>Alma Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/#comment-86504</guid>
		<description>he estado mirando la web del autor y, siempre según él, no tendría por qué estar dándote esos problemas.

lo único que se me ocurre es que, como el formato de números americano usa las comas y los puntos al revés, se esté liando un poco el script. 

siento no poderte ser de más ayuda, sólo se me ocurre que pruebes con &lt;a href=&quot;http://www.webmasterlibre.com/2006/10/02/unobtrusive-table-sorting-revisited/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;otro script similar&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he estado mirando la web del autor y, siempre según él, no tendría por qué estar dándote esos problemas.</p>
<p>lo único que se me ocurre es que, como el formato de números americano usa las comas y los puntos al revés, se esté liando un poco el script. </p>
<p>siento no poderte ser de más ayuda, sólo se me ocurre que pruebes con <a href="http://www.webmasterlibre.com/2006/10/02/unobtrusive-table-sorting-revisited/" rel="nofollow">otro script similar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TxS</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/comment-page-1/#comment-86490</link>
		<dc:creator>TxS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 12:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/#comment-86490</guid>
		<description>Hola, 

Me parece muy interesante tu artículo y te agradezco que lo compartas con todos nosotros pero tengo un problemilla con las columnas con datos de tipo numérico.

Para que los datos se lean de forma fácil, suelo utilizar el punto de millar además de mostrar 2 decimales (150.000,00 en vez de 150000,00). Esto lo hago a través de la función formatNumber de ASP pero, al ordenar usando sorttable, no se ordenan correctamente. 

He intentado utilizar el parámetro &lt;code&gt;&lt;strong&gt;&lt;strong&gt;class=&quot;sorttable_numeric&quot; &lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/code&gt;pero ni así funciona. 

¿Como puedo mostrar números con puntos de millar y decimales que además se puedan ordenar con sorttable?

Muchas gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, </p>
<p>Me parece muy interesante tu artículo y te agradezco que lo compartas con todos nosotros pero tengo un problemilla con las columnas con datos de tipo numérico.</p>
<p>Para que los datos se lean de forma fácil, suelo utilizar el punto de millar además de mostrar 2 decimales (150.000,00 en vez de 150000,00). Esto lo hago a través de la función formatNumber de ASP pero, al ordenar usando sorttable, no se ordenan correctamente. </p>
<p>He intentado utilizar el parámetro <code><strong></strong><strong>class="sorttable_numeric" </strong></code>pero ni así funciona. </p>
<p>¿Como puedo mostrar números con puntos de millar y decimales que además se puedan ordenar con sorttable?</p>
<p>Muchas gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sharon</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/comment-page-1/#comment-56329</link>
		<dc:creator>sharon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/#comment-56329</guid>
		<description>hola tengo una tabla q cuando ingreso los datos se alojan en la parte final y me justaria saber como hacer para q a la hora de ingrsar se ordenen alfabeticamente AYUDA PLIS es con codigo JavaScript</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola tengo una tabla q cuando ingreso los datos se alojan en la parte final y me justaria saber como hacer para q a la hora de ingrsar se ordenen alfabeticamente AYUDA PLIS es con codigo JavaScript</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webmaster Libre &#187; Archivo del weblog &#187; Unobtrusive Table Sorting (Revisited)</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>Webmaster Libre &#187; Archivo del weblog &#187; Unobtrusive Table Sorting (Revisited)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 15:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2006/08/07/sorttable-haz-que-todas-tus-tablas-puedan-ordenarse/#comment-689</guid>
		<description>[...] Hace tiempo hablabamos de SortTable, un script que permitiría que nuestros usuarios ordenasen las columnas de nuestras tablas de mayor a menor tanto numérica como alfabéticamente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace tiempo hablabamos de SortTable, un script que permitiría que nuestros usuarios ordenasen las columnas de nuestras tablas de mayor a menor tanto numérica como alfabéticamente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.341 seconds -->

