<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Browsershots: Visualiza tu web como lo harán otros</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterlibre.com/2006/04/18/browsershots-visualiza-tu-web-como-lo-haran-otros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterlibre.com/2006/04/18/browsershots-visualiza-tu-web-como-lo-haran-otros/</link>
	<description>Desarrollo Web con Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Webmaster Libre &#124; NetRenderer: Comprobando como se ven tus páginas en Internet Explorer</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2006/04/18/browsershots-visualiza-tu-web-como-lo-haran-otros/comment-page-1/#comment-3716</link>
		<dc:creator>Webmaster Libre &#124; NetRenderer: Comprobando como se ven tus páginas en Internet Explorer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 12:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2006/04/18/browsershots-visualiza-tu-web-como-lo-haran-otros/#comment-3716</guid>
		<description>[...] NetRenderer nos ofrece un servicio similar al de Browsershots o iCapture, de los que ya hemos hablado, sólo que enfocado en el navegador de Microsoft. Con él podremos ver (una captura de pantalla) de nuestro sitio en Internet Explorer 7, 6 y 5.5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NetRenderer nos ofrece un servicio similar al de Browsershots o iCapture, de los que ya hemos hablado, sólo que enfocado en el navegador de Microsoft. Con él podremos ver (una captura de pantalla) de nuestro sitio en Internet Explorer 7, 6 y 5.5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webmaster Libre - Desarrollo Web con Software Libre</title>
		<link>http://www.webmasterlibre.com/2006/04/18/browsershots-visualiza-tu-web-como-lo-haran-otros/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Webmaster Libre - Desarrollo Web con Software Libre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 01:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlibre.com/2006/04/18/browsershots-visualiza-tu-web-como-lo-haran-otros/#comment-112</guid>
		<description>[...] Ya conocía hace tiempo Browsershots pero cosas como que vaya tan lento (o no vaya, como ahora mismo ¿alguien sabe algo?) y que sólo haya conseguido hacer capturas de pantalla con Internet Explorer y Firefox (¿se suponía que permitía hacer capturas desde navegadores más variados ¿no?), hacen que apenas me acuerde de que existe. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya conocía hace tiempo Browsershots pero cosas como que vaya tan lento (o no vaya, como ahora mismo ¿alguien sabe algo?) y que sólo haya conseguido hacer capturas de pantalla con Internet Explorer y Firefox (¿se suponía que permitía hacer capturas desde navegadores más variados ¿no?), hacen que apenas me acuerde de que existe. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.781 seconds -->

